| 單位:萬元 | ||||
| 項目名稱 | 本月銷售額 | |||
| 本月 | 去年同期 | 增幅 | ||
| 社會消費品零售總額 | 327317.6 | 276970.6 | 18.2% | |
| 限 額 以 上 企 業 |
其中:食品 | 7230.7 | 6600.1 | 9.6% |
| 煙酒及用品 | 2351.6 | 2026.5 | 16.0% | |
| 衣著 | 10893.3 | 8988.8 | 21.2% | |
| 家庭設備用品及服務 | 12637.0 | 12526.9 | 0.9% | |
| 醫療保健和個人用品 | 14017.6 | 10580.0 | 32.5% | |
| 交通和通信 | 23849.4 | 20646.7 | 15.5% | |
| 娛樂教育和文化 | 1291.3 | 924.1 | 39.7% | |
| 居住 | 2944.2 | 4217.0 | -30.2% | |
| 項目名稱 | 累計銷售額 | |||
| 今年 | 去年同期 | 增幅 | ||
| 社會消費品零售總額 | 3134082.8 | 2643028.6 | 18.6% | |
| 限 額 以 上 企 業 |
其中:食品 | 81392.4 | 73646.3 | 10.5% |
| 煙酒及用品 | 30125.2 | 29209.1 | 3.1% | |
| 衣著 | 83090.2 | 70531.7 | 17.8% | |
| 家庭設備用品及服務 | 189155.6 | 168237.0 | 12.4% | |
| 醫療保健和個人用品 | 131755.1 | 104413.1 | 26.2% | |
| 交通和通信 | 258081.8 | 201375.6 | 28.2% | |
| 娛樂教育和文化 | 11806.2 | 10442.2 | 13.1% | |
| 居住 | 17231.7 | 22974.8 | -25.0% | |
| 版權所有:崑山商務局 蘇ICP備05079235 Email:wjmj@ks.gov.cn |
| 地址:中國江蘇省崑山市前進中路108號 電話:0512-57312188 |
| 技術支持:蘇州浦瑞道信息技術 |